U9 potěšili v sobotu 6. 6. na domácím turnaji trenéry i diváky kvalitními výkony na pálce i povedenými zákroky v poli. Proti Klackařům z Kostelce vybojovali dvě výhry, s libereckými Patrioty je konečná bilance jedna remíza a jedna prohra.







| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Technika Brno | 15 | 3 | 212:83 |
2 | Tempo Praha | 12 | 4 | 190:99 |
3 | Olympia Blansko | 12 | 5 | 180:83 |
4 | Sokol Hluboká | 11 | 7 | 160:135 |
5 | Pelikans Bučovice | 9 | 7 | 153:132 |
6 | Skokani Olomouc | 8 | 7 | 99:92 |
7 | Blesk Jablonec | 10 | 10 | 211:159 |
8 | Třebíč Nuclears | 8 | 9 | 131:119 |
9 | Draci Brno | 7 | 8 | 113:134 |
10 | Hippos Brno | 7 | 8 | 124:119 |
11 | Klasik Frýdek-Místek | 7 | 9 | 143:176 |
12 | Eagles Praha | 4 | 10 | 96:197 |
13 | Miners Kladno | 3 | 12 | 83:192 |
14 | Cannibals Šumperk | 2 | 16 | 67:242 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 3 | 0 | 38:18 |
2 | Rytíři Trutnov | 3 | 1 | 29:34 |
3 | SaB Orli Choceň | 2 | 2 | 42:45 |
4 | Patriots Liberec | 1 | 3 | 31:41 |
5 | Blesk Jablonec B | 1 | 4 | 57:59 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 3 | 0 | 38:18 |
2 | Rytíři Trutnov | 3 | 1 | 29:34 |
3 | SaB Orli Choceň | 2 | 2 | 42:45 |
4 | Patriots Liberec | 1 | 3 | 31:41 |
5 | Blesk Jablonec B | 1 | 4 | 57:59 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 6 | 2 | 104:62 |
2 | SaB Orli Choceň | 2 | 2 | 42:38 |
3 | Patriots Liberec | 1 | 2 | 28:40 |
4 | Blesk Jablonec | 2 | 5 | 65:99 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | SaB Orli Choceň | 10 | 2 | 130:66 |
2 | Blesk Jablonec | 6 | 4 | 93:76 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 6 | 93:82 |
4 | Barons Wrocław | 1 | 3 | 36:58 |
5 | Waynes Pardubice | 1 | 7 | 45:115 |








| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 6 | 2 | 83:69 |
2 | SaB Orli Choceň | 3 | 3 | 105:91 |
3 | Rytíři Trutnov | 3 | 5 | 66:86 |
4 | Patriots Liberec | 2 | 4 | 94:102 |








| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 9 | 2 | 77:42 |
2 | Patriots Liberec | 8 | 3 | 81:67 |
3 | SaB Orli Choceň | 5 | 6 | 61:67 |
4 | Waynes Pardubice | 3 | 5 | 40:40 |
5 | Rytíři Trutnov | 1 | 10 | 40:83 |








| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Patriots Liberec | 10 | 1 | 99:57 |
2 | Blesk Jablonec | 7 | 4 | 105:56 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 0 | 12 | 44:135 |







| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 14 | 0 | 183:80 |
2 | Blesk Jablonec | 7 | 5 | 139:133 |
3 | Barons Wrocław | 2 | 8 | 81:103 |
4 | SaB Orli Choceň | 1 | 11 | 88:175 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Waynes Pardubice | 7 | 0 | 83:22 |
2 | Blesk Jablonec | 8 | 3 | 95:85 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 3 | 4 | 59:61 |
4 | Patriots Liberec | 0 | 11 | 61:130 |