Blesk Jablonec pokračují ve výborných výkonech a po úspěšné sérii čtyř utkání se drží do páteho místa tabulky 1. ligy z celkem 14 týmů.




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Technika Brno | 22 | 4 | 306:112 |
2 | Tempo Praha | 19 | 6 | 274:150 |
3 | Pelikans Bučovice | 16 | 9 | 243:195 |
4 | Sokol Hluboká | 14 | 8 | 213:147 |
5 | Blesk Jablonec | 14 | 10 | 257:177 |
6 | Hippos Brno | 12 | 10 | 177:166 |
7 | Olympia Blansko | 12 | 13 | 207:192 |
8 | Draci Brno | 11 | 12 | 170:194 |
9 | Skokani Olomouc | 10 | 11 | 157:146 |
10 | Třebíč Nuclears | 11 | 14 | 182:171 |
11 | Klasik Frýdek-Místek | 11 | 15 | 234:238 |
12 | Eagles Praha | 7 | 16 | 132:286 |
13 | Miners Kladno | 7 | 18 | 176:305 |
14 | Cannibals Šumperk | 2 | 22 | 90:339 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 4 | 1 | 55:30 |
2 | SaB Orli Choceň | 5 | 3 | 82:83 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 4 | 46:64 |
4 | Blesk Jablonec B | 4 | 6 | 93:89 |
5 | Patriots Liberec | 2 | 5 | 59:69 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 4 | 1 | 55:30 |
2 | SaB Orli Choceň | 5 | 3 | 82:83 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 4 | 46:64 |
4 | Blesk Jablonec B | 4 | 6 | 93:89 |
5 | Patriots Liberec | 2 | 5 | 59:69 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 6 | 2 | 104:62 |
2 | SaB Orli Choceň | 2 | 2 | 42:38 |
3 | Patriots Liberec | 1 | 2 | 28:40 |
4 | Blesk Jablonec | 2 | 5 | 65:99 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | SaB Orli Choceň | 12 | 2 | 159:68 |
2 | Blesk Jablonec | 6 | 4 | 93:76 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 6 | 93:82 |
4 | Barons Wrocław | 1 | 5 | 38:87 |
5 | Waynes Pardubice | 1 | 7 | 45:115 |




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 6 | 2 | 83:69 |
2 | SaB Orli Choceň | 3 | 3 | 105:91 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 6 | 79:111 |
4 | Patriots Liberec | 3 | 5 | 119:115 |








| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 9 | 2 | 77:42 |
2 | Patriots Liberec | 8 | 3 | 81:67 |
3 | SaB Orli Choceň | 5 | 6 | 61:67 |
4 | Waynes Pardubice | 3 | 5 | 40:40 |
5 | Rytíři Trutnov | 1 | 10 | 40:83 |








| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Patriots Liberec | 13 | 3 | 124:79 |
2 | Blesk Jablonec | 11 | 6 | 147:78 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 2 | 17 | 74:188 |




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 17 | 0 | 229:109 |
2 | Blesk Jablonec | 7 | 5 | 139:133 |
3 | Barons Wrocław | 2 | 11 | 117:150 |
4 | SaB Orli Choceň | 3 | 13 | 128:221 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Waynes Pardubice | 8 | 1 | 99:34 |
2 | Blesk Jablonec | 9 | 4 | 108:98 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 4 | 5 | 71:77 |
4 | Patriots Liberec | 1 | 12 | 74:143 |