"My vám ty medaile přivezeme!" No tak jo! :-)




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Technika Brno | 22 | 4 | 306:112 |
2 | Tempo Praha | 19 | 6 | 274:150 |
3 | Sokol Hluboká | 17 | 9 | 250:175 |
4 | Pelikans Bučovice | 17 | 9 | 252:195 |
5 | Blesk Jablonec | 16 | 10 | 286:187 |
6 | Hippos Brno | 16 | 10 | 223:177 |
7 | Olympia Blansko | 13 | 13 | 223:193 |
8 | Třebíč Nuclears | 12 | 14 | 187:172 |
9 | Draci Brno | 11 | 14 | 181:216 |
10 | Skokani Olomouc | 11 | 15 | 185:195 |
11 | Klasik Frýdek-Místek | 11 | 15 | 234:238 |
12 | Miners Kladno | 7 | 19 | 176:314 |
13 | Eagles Praha | 7 | 19 | 136:319 |
14 | Cannibals Šumperk | 2 | 24 | 98:368 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 5 | 1 | 66:37 |
2 | SaB Orli Choceň | 5 | 3 | 82:83 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 4 | 46:64 |
4 | Blesk Jablonec B | 4 | 7 | 93:99 |
5 | Patriots Liberec | 3 | 6 | 76:80 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 5 | 1 | 66:37 |
2 | SaB Orli Choceň | 5 | 3 | 82:83 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 4 | 46:64 |
4 | Blesk Jablonec B | 4 | 7 | 93:99 |
5 | Patriots Liberec | 3 | 6 | 76:80 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 6 | 2 | 104:62 |
2 | SaB Orli Choceň | 4 | 4 | 68:60 |
3 | Patriots Liberec | 3 | 3 | 43:56 |
4 | Blesk Jablonec | 3 | 7 | 80:117 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | SaB Orli Choceň | 14 | 2 | 182:80 |
2 | Blesk Jablonec | 6 | 4 | 93:76 |
3 | Rytíři Trutnov | 5 | 7 | 108:97 |
4 | Barons Wrocław | 4 | 8 | 87:131 |
5 | Waynes Pardubice | 1 | 9 | 51:137 |




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 7 | 3 | 104:88 |
2 | SaB Orli Choceň | 5 | 3 | 124:106 |
3 | Patriots Liberec | 4 | 6 | 138:136 |
4 | Rytíři Trutnov | 4 | 8 | 94:130 |








| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 12 | 3 | 117:58 |
2 | Patriots Liberec | 12 | 3 | 120:91 |
3 | Waynes Pardubice | 5 | 7 | 67:72 |
4 | SaB Orli Choceň | 5 | 10 | 75:109 |
5 | Rytíři Trutnov | 2 | 13 | 68:117 |




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Patriots Liberec | 19 | 3 | 167:108 |
2 | Blesk Jablonec | 13 | 10 | 189:107 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 2 | 21 | 85:226 |




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 20 | 0 | 278:140 |
2 | Blesk Jablonec | 8 | 7 | 173:167 |
3 | SaB Orli Choceň | 5 | 14 | 162:252 |
4 | Barons Wrocław | 2 | 14 | 135:189 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Waynes Pardubice | 12 | 2 | 151:62 |
2 | Blesk Jablonec | 13 | 5 | 165:135 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 5 | 9 | 105:142 |
4 | Patriots Liberec | 2 | 16 | 110:192 |