V úterý 16. 6. se naši nejmenší Blesci ve dvou odložených zápasech utkali s libereckými Patrioty. Oba zápasy byly napínavé do posledního odpalu a konečné výsledky těsné jak kalhoty po vánočních svátcích. Nakonec si každý tým odvezl jednu výhru.




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Technika Brno | 18 | 4 | 250:95 |
2 | Tempo Praha | 17 | 6 | 243:148 |
3 | Sokol Hluboká | 14 | 8 | 213:147 |
4 | Pelikans Bučovice | 14 | 9 | 229:184 |
5 | Blesk Jablonec | 12 | 10 | 235:172 |
6 | Hippos Brno | 11 | 10 | 168:162 |
7 | Olympia Blansko | 12 | 11 | 205:161 |
8 | Třebíč Nuclears | 11 | 11 | 173:141 |
9 | Draci Brno | 10 | 11 | 158:181 |
10 | Skokani Olomouc | 9 | 10 | 139:136 |
11 | Klasik Frýdek-Místek | 11 | 13 | 223:224 |
12 | Eagles Praha | 6 | 13 | 121:246 |
13 | Miners Kladno | 7 | 16 | 160:271 |
14 | Cannibals Šumperk | 2 | 22 | 90:339 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 4 | 1 | 55:30 |
2 | SaB Orli Choceň | 5 | 3 | 82:83 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 4 | 46:64 |
4 | Blesk Jablonec B | 4 | 6 | 93:89 |
5 | Patriots Liberec | 2 | 5 | 59:69 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec C | 4 | 1 | 55:30 |
2 | SaB Orli Choceň | 5 | 3 | 82:83 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 4 | 46:64 |
4 | Blesk Jablonec B | 4 | 6 | 93:89 |
5 | Patriots Liberec | 2 | 5 | 59:69 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 6 | 2 | 104:62 |
2 | SaB Orli Choceň | 2 | 2 | 42:38 |
3 | Patriots Liberec | 1 | 2 | 28:40 |
4 | Blesk Jablonec | 2 | 5 | 65:99 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | SaB Orli Choceň | 12 | 2 | 159:68 |
2 | Blesk Jablonec | 6 | 4 | 93:76 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 6 | 93:82 |
4 | Barons Wrocław | 1 | 5 | 38:87 |
5 | Waynes Pardubice | 1 | 7 | 45:115 |




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 6 | 2 | 83:69 |
2 | SaB Orli Choceň | 3 | 3 | 105:91 |
3 | Rytíři Trutnov | 4 | 6 | 79:111 |
4 | Patriots Liberec | 3 | 5 | 119:115 |








| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 9 | 2 | 77:42 |
2 | Patriots Liberec | 8 | 3 | 81:67 |
3 | SaB Orli Choceň | 5 | 6 | 61:67 |
4 | Waynes Pardubice | 3 | 5 | 40:40 |
5 | Rytíři Trutnov | 1 | 10 | 40:83 |








| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Patriots Liberec | 13 | 3 | 124:79 |
2 | Blesk Jablonec | 11 | 6 | 147:78 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 2 | 17 | 74:188 |




| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 17 | 0 | 229:109 |
2 | Blesk Jablonec | 7 | 5 | 139:133 |
3 | Barons Wrocław | 2 | 11 | 117:150 |
4 | SaB Orli Choceň | 3 | 13 | 128:221 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Waynes Pardubice | 8 | 1 | 99:34 |
2 | Blesk Jablonec | 9 | 4 | 108:98 |
3 | SK Klackaři Kostelec n./O. | 4 | 5 | 71:77 |
4 | Patriots Liberec | 1 | 12 | 74:143 |